Renault D 12 MED P 4X2 GESLOTEN BAK MET LAADKLEP / AIRC0 / CAMERA/ TE KOOP / TE HUUR / PA1014
| Referenz | PA1014 |
|---|---|
| Marke | Renault |
| Model | D |
| Kennzeichen | 21BXP4 |
| Fahrgestellnummer | VF640J567RB023306 |
| Datum Registrierung | 16-12-2024 |
| Kilometerstand | 10 |
| Motor-Leistung | 214 pk / 157 kw |
| Emissionsklasse | Euro 6 |
| Kraftstoff | Diesel |
88.500,- €exkl. MwSt.
Roger Paashuis
Spezifikationen
Allgemein
| Baujahr | 2024 |
|---|---|
| Länge gesamt (cm) | 955 |
| Breite (cm) | 255 |
| Radstand (cm) | 560 |
| Emissionsklasse | Euro 6 |
| Kilometerstand | 10 |
| Grundfarbe | Overig |
Antriebsstrang
| Marke | Renault |
|---|---|
| Model | D |
| Gänge | 8 |
| Getriebe | Automaat |
| Zylinder | 4 |
| Verschiebung (cc) | 5.132 |
| Torque | 800 |
| Motor-Leistung | 214 pk / 157 kw |
Fahrgestell
| Land | NL |
|---|---|
| APK-Datum | 16-12-2025 |
| Kennzeichen | 21BXP4 |
| Fahrgestellnummer | VF640J567RB023306 |
| Kabinentyp | Dag |
| Türen | 2 |
| Sitze | 2 |
| Gesamtgewicht | 11990 |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 7169 |
| Nutzlast (kg) | 4821 |
Aufbau
| Marke | BRINKS |
|---|---|
| Model | EASY CONCEPT |
| Länge (cm) | 745 |
| Breite (cm) | 248 |
| Höhe (cm) | 237 |
Ladebordwandspezifikationen
| Marke | HOLLANDIA |
|---|---|
| Model | DHLM |
| Typ | Achtersluitklep |
| Kapazität (kg) | 2000 |
Extra
| Schlüssel | 1 |
|---|---|
| Achsen | 4x2 |
| Tankinhalt (l) | 300 |
Achskonfiguration
Zubehör
-
Versterkte motorrem
-
Zijdeur
-
Geveerde bestuurdersstoel
-
Electrische spiegels
-
Elektrisch bedienbare ramen
-
Airconditioning
-
Centrale deurvergrendeling afstandbediening
-
Cruise control
-
Spoilers
-
Zonneklep
-
Centrale deurvergrendeling
-
Dakspoiler